| 機 関 名 | 番号 |
| 北海道大学 | 10101 |
| 北海道教育大学 | 10102 |
| 室蘭工業大学 | 10103 |
| 小樽商科大学 | 10104 |
| 帯広畜産大学 | 10105 |
| 北見工業大学 | 10106 |
| 旭川医科大学 | 10107 |
| 弘前大学 | 11101 |
| 岩手大学 | 11201 |
| 東北大学 | 11301 |
| 宮城教育大学 | 11302 |
| 秋田大学 | 11401 |
| 山形大学 | 11501 |
| 福島大学 | 11601 |
| 茨城大学 | 12101 |
| 筑波大学 | 12102 |
| 筑波技術大学 | 12103 |
| 宇都宮大学 | 12201 |
| 群馬大学 | 12301 |
| 埼玉大学 | 12401 |
| 千葉大学 | 12501 |
| 東京大学 | 12601 |
| 東京医科歯科大学 | 12602 |
| 東京外国語大学 | 12603 |
| 東京学芸大学 | 12604 |
| 東京農工大学 | 12605 |
| 東京藝術大学 | 12606 |
| 東京科学大学 | 12608 |
| お茶の水女子大学 | 12611 |
| 電気通信大学 | 12612 |
| 一橋大学 | 12613 |
| 東京海洋大学 | 12614 |
| 横浜国立大学 | 12701 |
| 総合研究大学院大学 | 12702 |
| 政策研究大学院大学 | 12703 |
| 新潟大学 | 13101 |
| 長岡技術科学大学 | 13102 |
| 上越教育大学 | 13103 |
| 富山大学 | 13201 |
| 金沢大学 | 13301 |
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 13302 |
| 福井大学 | 13401 |
| 山梨大学 | 13501 |
| 信州大学 | 13601 |
| 岐阜大学 | 13701 |
| 静岡大学 | 13801 |
| 浜松医科大学 | 13802 |
| 名古屋大学 | 13901 |
| 愛知教育大学 | 13902 |
| 名古屋工業大学 | 13903 |
| 豊橋技術科学大学 | 13904 |
| 三重大学 | 14101 |
| 滋賀大学 | 14201 |
| 滋賀医科大学 | 14202 |
| 京都大学 | 14301 |
| 京都教育大学 | 14302 |
| 京都工芸繊維大学 | 14303 |
| 大阪大学 | 14401 |
| 大阪教育大学 | 14403 |
| 神戸大学 | 14501 |
| 兵庫教育大学 | 14503 |
| 奈良教育大学 | 14601 |
| 奈良女子大学 | 14602 |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 14603 |
| 和歌山大学 | 14701 |
| 鳥取大学 | 15101 |
| 島根大学 | 15201 |
| 岡山大学 | 15301 |
| 広島大学 | 15401 |
| 山口大学 | 15501 |
| 徳島大学 | 16101 |
| 鳴門教育大学 | 16102 |
| 香川大学 | 16201 |
| 愛媛大学 | 16301 |
| 高知大学 | 16401 |
| 福岡教育大学 | 17101 |
| 九州大学 | 17102 |
| 九州工業大学 | 17104 |
| 佐賀大学 | 17201 |
| 長崎大学 | 17301 |
| 熊本大学 | 17401 |
| 大分大学 | 17501 |
| 宮崎大学 | 17601 |
| 鹿児島大学 | 17701 |
| 鹿屋体育大学 | 17702 |
| 琉球大学 | 18001 |
| 札幌医科大学 | 20101 |
| 釧路公立大学 | 20102 |
| 公立はこだて未来大学 | 20103 |
| 名寄市立大学 | 20104 |
| 札幌市立大学 | 20105 |
| 公立千歳科学技術大学 | 20106 |
| 旭川市立大学 | 20107 |
| 青森公立大学 | 21101 |
| 青森県立保健大学 | 21102 |
| 岩手県立大学 | 21201 |
| 宮城大学 | 21301 |
| 秋田県立大学 | 21401 |
| 国際教養大学 | 21402 |
| 秋田公立美術大学 | 21403 |
| 山形県立保健医療大学 | 21501 |
| 山形県立米沢栄養大学 | 21502 |
| 東北農林専門職大学 | 21503 |
| 福島県立医科大学 | 21601 |
| 会津大学 | 21602 |
| 茨城県立医療大学 | 22101 |
| 高崎経済大学 | 22301 |
| 群馬県立女子大学 | 22302 |
| 前橋工科大学 | 22303 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 22304 |
| 埼玉県立大学 | 22401 |
| 千葉県立保健医療大学 | 22501 |
| 東京都立大学 | 22604 |
| 東京都立産業技術大学院大学 | 22605 |
| 横浜市立大学 | 22701 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 22702 |
| 川崎市立看護大学 | 22703 |
| 新潟県立看護大学 | 23101 |
| 新潟県立大学 | 23102 |
| 長岡造形大学 | 23103 |
| 三条市立大学 | 23104 |
| 富山県立大学 | 23201 |
| 金沢美術工芸大学 | 23301 |
| 石川県立看護大学 | 23302 |
| 石川県立大学 | 23303 |
| 公立小松大学 | 23304 |
| 福井県立大学 | 23401 |
| 敦賀市立看護大学 | 23402 |
| 都留文科大学 | 23501 |
| 山梨県立大学 | 23503 |
| 長野県看護大学 | 23601 |
| 長野大学 | 23602 |
| 長野県立大学 | 23603 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 23604 |
| 岐阜薬科大学 | 23701 |
| 岐阜県立看護大学 | 23702 |
| 情報科学芸術大学院大学 | 23703 |
| 静岡県立大学 | 23803 |
| 静岡文化芸術大学 | 23804 |
| 静岡県立農林環境専門職大学 | 23805 |
| 静岡社会健康医学大学院大学 | 23806 |
| 愛知県立大学 | 23901 |
| 愛知県立芸術大学 | 23902 |
| 名古屋市立大学 | 23903 |
| 三重県立看護大学 | 24102 |
| 滋賀県立大学 | 24201 |
| 京都市立芸術大学 | 24301 |
| 京都府立大学 | 24302 |
| 京都府立医科大学 | 24303 |
| 福知山公立大学 | 24304 |
| 大阪市立大学 | 24402 |
| 大阪府立大学 | 24403 |
| 大阪公立大学 | 24405 |
| 神戸市外国語大学 | 24501 |
| 神戸市看護大学 | 24505 |
| 兵庫県立大学 | 24506 |
| 芸術文化観光専門職大学 | 24507 |
| 奈良県立医科大学 | 24601 |
| 奈良県立大学 | 24602 |
| 和歌山県立医科大学 | 24701 |
| 公立鳥取環境大学 | 25101 |
| 島根県立大学 | 25201 |
| 岡山県立大学 | 25301 |
| 新見公立大学 | 25302 |
| 広島市立大学 | 25403 |
| 尾道市立大学 | 25405 |
| 県立広島大学 | 25406 |
| 福山市立大学 | 25407 |
| 叡啓大学 | 25408 |
| 下関市立大学 | 25501 |
| 山口県立大学 | 25502 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 25503 |
| 周南公立大学 | 25504 |
| 香川県立保健医療大学 | 26201 |
| 愛媛県立医療技術大学 | 26301 |
| 高知県立大学 | 26401 |
| 高知工科大学 | 26402 |
| 北九州市立大学 | 27101 |
| 九州歯科大学 | 27102 |
| 福岡女子大学 | 27103 |
| 福岡県立大学 | 27104 |
| 長崎県立大学 | 27301 |
| 熊本県立大学 | 27401 |
| 大分県立看護科学大学 | 27501 |
| 宮崎公立大学 | 27601 |
| 宮崎県立看護大学 | 27602 |
| 沖縄県立芸術大学 | 28001 |
| 沖縄県立看護大学 | 28002 |
| 名桜大学 | 28003 |
| 旭川大学 | 30101 |
| 札幌大学 | 30102 |
| 札幌学院大学 | 30103 |
| 函館大学 | 30104 |
| 藤女子大学 | 30105 |
| 北星学園大学 | 30106 |
| 北海学園大学 | 30107 |
| 北海道科学大学 | 30108 |
| 酪農学園大学 | 30109 |
| 北海道医療大学 | 30110 |
| 北海商科大学 | 30112 |
| 星槎道都大学 | 30114 |
| 北海道情報大学 | 30115 |
| 札幌国際大学 | 30116 |
| 北翔大学 | 30117 |
| 北洋大学 | 30119 |
| 日本赤十字北海道看護大学 | 30120 |
| 北海道文教大学 | 30121 |
| 天使大学 | 30122 |
| 育英館大学 | 30123 |
| 星槎大学 | 30124 |
| 札幌大谷大学 | 30125 |
| 札幌保健医療大学 | 30126 |
| 日本医療大学 | 30127 |
| 北海道千歳リハビリテーション大学 | 30128 |
| 北海道武蔵女子大学 | 30129 |
| 青森大学 | 31101 |
| 柴田学園大学 | 31102 |
| 八戸工業大学 | 31103 |
| 弘前学院大学 | 31104 |
| 八戸学院大学 | 31105 |
| 青森中央学院大学 | 31106 |
| 弘前医療福祉大学 | 31107 |
| 岩手医科大学 | 31201 |
| 富士大学 | 31202 |
| 盛岡大学 | 31203 |
| 岩手保健医療大学 | 31204 |
| 仙台大学 | 31301 |
| 東北学院大学 | 31302 |
| 東北工業大学 | 31303 |
| 東北福祉大学 | 31304 |
| 東北医科薬科大学 | 31305 |
| 東北生活文化大学 | 31306 |
| 宮城学院女子大学 | 31307 |
| 石巻専修大学 | 31308 |
| 仙台白百合女子大学 | 31309 |
| 東北文化学園大学 | 31310 |
| 尚絅学院大学 | 31311 |
| 仙台青葉学院大学 | 31312 |
| ノースアジア大学 | 31401 |
| 秋田看護福祉大学 | 31402 |
| 日本赤十字東北看護大学 | 31403 |
| 東北芸術工科大学 | 31501 |
| 東北公益文科大学 | 31502 |
| 東北文教大学 | 31503 |
| 電動モビリティシステム専門職大学 | 31504 |
| 郡山女子大学 | 31601 |
| 奥羽大学 | 31602 |
| 医療創生大学 | 31603 |
| 東日本国際大学 | 31604 |
| 福島学院大学 | 31605 |
| 茨城キリスト教大学 | 32101 |
| 流通経済大学 | 32102 |
| 常磐大学 | 32103 |
| つくば国際大学 | 32104 |
| 日本国際学園大学 | 32105 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 32106 |
| アール医療専門職大学 | 32107 |
| 足利大学 | 32201 |
| 自治医科大学 | 32202 |
| 獨協医科大学 | 32203 |
| 白鴎大学 | 32204 |
| 作新学院大学 | 32205 |
| 国際医療福祉大学 | 32206 |
| 宇都宮共和大学 | 32207 |
| 文星芸術大学 | 32208 |
| 上武大学 | 32301 |
| 関東学園大学 | 32302 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 32303 |
| 東京福祉大学 | 32304 |
| 高崎健康福祉大学 | 32305 |
| 高崎商科大学 | 32306 |
| 群馬医療福祉大学 | 32307 |
| 群馬パース大学 | 32309 |
| 桐生大学 | 32310 |
| 育英大学 | 32311 |
| 跡見学園女子大学 | 32401 |
| 東京国際大学 | 32402 |
| 城西大学 | 32403 |
| 明海大学 | 32404 |
| 東邦音楽大学 | 32405 |
| 獨協大学 | 32406 |
| 日本工業大学 | 32407 |
| 文教大学 | 32408 |
| 埼玉医科大学 | 32409 |
| 埼玉工業大学 | 32410 |
| 駿河台大学 | 32411 |
| 聖学院大学 | 32412 |
| 学校法人文京学院 文京学院大学 | 32413 |
| 目白大学 | 32414 |
| 十文字学園女子大学 | 32415 |
| 平成国際大学 | 32416 |
| 西武文理大学 | 32417 |
| 尚美学園大学 | 32418 |
| 人間総合科学大学 | 32419 |
| 共栄大学 | 32420 |
| 埼玉学園大学 | 32421 |
| ものつくり大学 | 32422 |
| 浦和大学 | 32423 |
| 日本薬科大学 | 32425 |
| 武蔵野学院大学 | 32426 |
| 日本医療科学大学 | 32427 |
| 東都大学 | 32428 |
| 日本保健医療大学 | 32429 |
| 教育テック大学院大学 | 32430 |
| 淑徳大学 | 32501 |
| 敬愛大学 | 32502 |
| 千葉工業大学 | 32503 |
| 千葉商科大学 | 32504 |
| 中央学院大学 | 32505 |
| 麗澤大学 | 32506 |
| 和洋女子大学 | 32507 |
| 放送大学 | 32508 |
| 国際武道大学 | 32509 |
| 神田外語大学 | 32510 |
| 帝京平成大学 | 32511 |
| 千葉経済大学 | 32512 |
| 秀明大学 | 32513 |
| 川村学園女子大学 | 32514 |
| 東京情報大学 | 32515 |
| 東京基督教大学 | 32516 |
| 聖徳大学 | 32517 |
| 江戸川大学 | 32518 |
| 城西国際大学 | 32519 |
| 東洋学園大学 | 32520 |
| 東京成徳大学 | 32521 |
| 清和大学 | 32522 |
| 愛国学園大学 | 32523 |
| 開智国際大学 | 32524 |
| 千葉科学大学 | 32525 |
| SBC東京医療大学 | 32526 |
| 植草学園大学 | 32527 |
| 三育学院大学 | 32528 |
| 亀田医療大学 | 32529 |
| 青山学院大学 | 32601 |
| 亜細亜大学 | 32602 |
| 大妻女子大学 | 32604 |
| 桜美林大学 | 32605 |
| 学習院大学 | 32606 |
| 北里大学 | 32607 |
| 共立女子大学 | 32608 |
| 杏林大学 | 32610 |
| 国立音楽大学 | 32611 |
| 慶應義塾大学 | 32612 |
| 工学院大学 | 32613 |
| 國學院大學 | 32614 |
| 国際基督教大学 | 32615 |
| 国士舘大学 | 32616 |
| 駒澤大学 | 32617 |
| 実践女子大学 | 32618 |
| 芝浦工業大学 | 32619 |
| 順天堂大学 | 32620 |
| 上智大学 | 32621 |
| 昭和医科大学 | 32622 |
| 昭和女子大学 | 32623 |
| 昭和薬科大学 | 32624 |
| 女子栄養大学 | 32625 |
| 女子美術大学 | 32626 |
| 白百合女子大学 | 32627 |
| 杉野服飾大学 | 32628 |
| 成蹊大学 | 32629 |
| 成城大学 | 32630 |
| 聖心女子大学 | 32631 |
| 清泉女子大学 | 32632 |
| 聖路加国際大学 | 32633 |
| 専修大学 | 32634 |
| 大正大学 | 32635 |
| 大東文化大学 | 32636 |
| 高千穂大学 | 32637 |
| 拓殖大学 | 32638 |
| 玉川大学 | 32639 |
| 多摩美術大学 | 32640 |
| 中央大学 | 32641 |
| 津田塾大学 | 32642 |
| 帝京大学 | 32643 |
| 東海大学 | 32644 |
| 東京医科大学 | 32645 |
| 東京音楽大学 | 32646 |
| 東京家政大学 | 32647 |
| 東京家政学院大学 | 32648 |
| 東京経済大学 | 32649 |
| 東京歯科大学 | 32650 |
| 東京慈恵会医科大学 | 32651 |
| 東京女子大学 | 32652 |
| 東京女子医科大学 | 32653 |
| 東京女子体育大学 | 32654 |
| 東京神学大学 | 32655 |
| 東京造形大学 | 32656 |
| 東京電機大学 | 32657 |
| 東京農業大学 | 32658 |
| 東京薬科大学 | 32659 |
| 東京理科大学 | 32660 |
| 東邦大学 | 32661 |
| 桐朋学園大学 | 32662 |
| 東洋大学 | 32663 |
| 二松學舍大學 | 32664 |
| 日本大学 | 32665 |
| 日本医科大学 | 32666 |
| 日本歯科大学 | 32667 |
| 日本社会事業大学 | 32668 |
| 日本獣医生命科学大学 | 32669 |
| 日本女子大学 | 32670 |
| 日本女子体育大学 | 32671 |
| 日本体育大学 | 32672 |
| ルーテル学院大学 | 32673 |
| 文化学園大学 | 32674 |
| 法政大学 | 32675 |
| 星薬科大学 | 32676 |
| 武蔵大学 | 32677 |
| 東京都市大学 | 32678 |
| 武蔵野音楽大学 | 32679 |
| 武蔵野大学 | 32680 |
| 武蔵野美術大学 | 32681 |
| 明治大学 | 32682 |
| 明治学院大学 | 32683 |
| 明治薬科大学 | 32684 |
| 明星大学 | 32685 |
| 立教大学 | 32686 |
| 立正大学 | 32687 |
| 和光大学 | 32688 |
| 早稲田大学 | 32689 |
| 創価大学 | 32690 |
| 日本文化大学 | 32691 |
| 東京工科大学 | 32692 |
| 日本赤十字看護大学 | 32693 |
| 恵泉女学園大学 | 32694 |
| 多摩大学 | 32695 |
| 駒沢女子大学 | 32696 |
| 国際仏教学大学院大学 | 32697 |
| 東京純心大学 | 32698 |
| 学習院女子大学 | 32699 |
| 麻布大学 | 32701 |
| 神奈川大学 | 32702 |
| 神奈川歯科大学 | 32703 |
| 関東学院大学 | 32704 |
| 鎌倉女子大学 | 32705 |
| 湘南工科大学 | 32706 |
| 相模女子大学 | 32707 |
| 東京工芸大学 | 32708 |
| 洗足学園音楽大学 | 32709 |
| 鶴見大学 | 32710 |
| フェリス女学院大学 | 32711 |
| 横浜商科大学 | 32712 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 32713 |
| 神奈川工科大学 | 32714 |
| 産業能率大学 | 32715 |
| 昭和音楽大学 | 32716 |
| 桐蔭横浜大学 | 32717 |
| 東洋英和女学院大学 | 32718 |
| 松蔭大学 | 32719 |
| 田園調布学園大学 | 32720 |
| 情報セキュリティ大学院大学 | 32721 |
| 八洲学園大学 | 32722 |
| 横浜薬科大学 | 32723 |
| SBI大学院大学 | 32724 |
| 横浜美術大学 | 32725 |
| 日本映画大学 | 32726 |
| 横浜創英大学 | 32727 |
| 湘南医療大学 | 32728 |
| 湘南鎌倉医療大学 | 32729 |
| グローバルBiz専門職大学 | 32730 |
| ビューティ&ウェルネス専門職大学 | 32731 |
| ZEN大学 | 32732 |
| 嘉悦大学 | 32801 |
| 東京富士大学 | 32803 |
| デジタルハリウッド大学 | 32805 |
| LEC東京リーガルマインド大学院大学 | 32806 |
| ビジネス・ブレークスルー大学 | 32807 |
| 白梅学園大学 | 32808 |
| 東京医療保健大学 | 32809 |
| 東京聖栄大学 | 32810 |
| 大原大学院大学 | 32811 |
| グロービス経営大学院大学 | 32813 |
| 文化ファッション大学院大学 | 32815 |
| 東京未来大学 | 32816 |
| サイバー大学 | 32817 |
| ハリウッド大学院大学 | 32819 |
| こども教育宝仙大学 | 32820 |
| 東京有明医療大学 | 32821 |
| ヤマザキ動物看護大学 | 32822 |
| 東京医療学院大学 | 32823 |
| 事業構想大学院大学 | 32824 |
| 社会構想大学院大学 | 32825 |
| 東京通信大学 | 32826 |
| 大学院大学至善館 | 32827 |
| 国際ファッション専門職大学 | 32828 |
| 東京国際工科専門職大学 | 32829 |
| 東京保健医療専門職大学 | 32830 |
| 情報経営イノベーション専門職大学 | 32831 |
| 東京情報デザイン専門職大学 | 32832 |
| 東京経営大学 | 32833 |
| 新潟薬科大学 | 33101 |
| 国際大学 | 33102 |
| 新潟産業大学 | 33103 |
| 敬和学園大学 | 33104 |
| 新潟経営大学 | 33106 |
| 新潟国際情報大学 | 33107 |
| 新潟工科大学 | 33108 |
| 新潟青陵大学 | 33109 |
| 長岡大学 | 33110 |
| 新潟医療福祉大学 | 33111 |
| 事業創造大学院大学 | 33112 |
| 新潟リハビリテーション大学(大学院) | 33113 |
| 新潟食料農業大学 | 33114 |
| 長岡崇徳大学 | 33115 |
| 開志専門職大学 | 33116 |
| 高岡法科大学 | 33201 |
| 富山国際大学 | 33202 |
| 桐朋学園大学院大学 | 33203 |
| 金沢星稜大学 | 33301 |
| 金沢工業大学 | 33302 |
| 金沢医科大学 | 33303 |
| 北陸大学 | 33304 |
| 金沢学院大学 | 33305 |
| 金城大学 | 33306 |
| 北陸学院大学 | 33307 |
| かなざわ食マネジメント専門職大学 | 33308 |
| 福井工業大学 | 33401 |
| 山梨学院大学 | 33402 |
| 仁愛大学 | 33403 |
| 福井医療大学 | 33404 |
| 帝京科学大学 | 33501 |
| 身延山大学 | 33502 |
| 山梨英和大学 | 33503 |
| 健康科学大学 | 33504 |
| 松本歯科大学 | 33602 |
| 松本大学 | 33604 |
| 清泉大学 | 33605 |
| 佐久大学 | 33606 |
| 長野保健医療大学 | 33607 |
| 松本看護大学 | 33608 |
| 岐阜協立大学 | 33701 |
| 岐阜女子大学 | 33702 |
| 朝日大学 | 33703 |
| 岐阜聖徳学園大学 | 33704 |
| 東海学院大学 | 33705 |
| 中京学院大学 | 33706 |
| 中部学院大学 | 33707 |
| 岐阜医療科学大学 | 33708 |
| 岐阜保健大学 | 33709 |
| 常葉大学 | 33801 |
| 静岡理工科大学 | 33803 |
| 聖隷クリストファー大学 | 33804 |
| 静岡産業大学 | 33805 |
| 静岡英和学院大学 | 33808 |
| 静岡福祉大学 | 33809 |
| 浜松学院大学 | 33810 |
| 光産業創成大学院大学 | 33811 |
| 愛知大学 | 33901 |
| 愛知学院大学 | 33902 |
| 愛知工業大学 | 33903 |
| 愛知学泉大学 | 33904 |
| 金城学院大学 | 33905 |
| 椙山女学園大学 | 33906 |
| 大同大学 | 33907 |
| 中京大学 | 33908 |
| 至学館大学 | 33909 |
| 中部大学 | 33910 |
| 同朋大学 | 33911 |
| 名古屋学院大学 | 33912 |
| 名古屋芸術大学 | 33913 |
| 名古屋商科大学 | 33914 |
| 名古屋葵大学 | 33915 |
| 藤田医科大学 | 33916 |
| 南山大学 | 33917 |
| 日本福祉大学 | 33918 |
| 名城大学 | 33919 |
| 愛知医科大学 | 33920 |
| 愛知淑徳大学 | 33921 |
| 名古屋音楽大学 | 33922 |
| 名古屋経済大学 | 33923 |
| 豊田工業大学 | 33924 |
| 名古屋外国語大学 | 33925 |
| 名古屋造形大学 | 33926 |
| 愛知産業大学 | 33927 |
| 愛知みずほ大学 | 33928 |
| 東海学園大学 | 33929 |
| 豊橋創造大学 | 33930 |
| 愛知文教大学 | 33931 |
| 桜花学園大学 | 33932 |
| 名古屋文理大学 | 33933 |
| 愛知工科大学 | 33934 |
| 名古屋産業大学 | 33935 |
| 人間環境大学 | 33936 |
| 愛知東邦大学 | 33937 |
| 星城大学 | 33938 |
| 名古屋学芸大学 | 33939 |
| 日本赤十字豊田看護大学 | 33941 |
| 修文大学 | 33942 |
| 岡崎女子大学 | 33943 |
| 一宮研伸大学 | 33944 |
| 名古屋柳城女子大学 | 33945 |
| 名古屋国際工科専門職大学 | 33946 |
| 愛知医療学院大学 | 33947 |
| 皇學館大学 | 34101 |
| 四日市大学 | 34103 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 34104 |
| 鈴鹿大学 | 34105 |
| 四日市看護医療大学 | 34106 |
| 成安造形大学 | 34201 |
| 平安女学院大学 | 34202 |
| 聖泉大学 | 34203 |
| 長浜バイオ大学 | 34204 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 34205 |
| びわこ学院大学 | 34206 |
| びわこリハビリテーション専門職大学 | 34207 |
| 大谷大学 | 34301 |
| 京都外国語大学 | 34302 |
| 京都先端科学大学 | 34303 |
| 京都産業大学 | 34304 |
| 京都女子大学 | 34305 |
| 京都薬科大学 | 34306 |
| 京都光華女子大学 | 34307 |
| 種智院大学 | 34308 |
| 京都橘大学 | 34309 |
| 同志社大学 | 34310 |
| 同志社女子大学 | 34311 |
| 京都ノートルダム女子大学 | 34312 |
| 花園大学 | 34313 |
| 佛教大学 | 34314 |
| 立命館大学 | 34315 |
| 龍谷大学 | 34316 |
| 京都精華大学 | 34317 |
| 明治国際医療大学 | 34318 |
| 京都芸術大学 | 34319 |
| 京都文教大学 | 34320 |
| 嵯峨美術大学 | 34322 |
| 京都情報大学院大学 | 34323 |
| 京都医療科学大学 | 34324 |
| 京都華頂大学 | 34325 |
| 京都美術工芸大学 | 34326 |
| 京都看護大学 | 34327 |
| 大阪医科薬科大学 | 34401 |
| 大阪音楽大学 | 34402 |
| 大阪学院大学 | 34403 |
| 大阪経済大学 | 34404 |
| 大阪芸術大学 | 34405 |
| 大阪工業大学 | 34406 |
| 大阪産業大学 | 34407 |
| 大阪歯科大学 | 34408 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 34409 |
| 大阪商業大学 | 34410 |
| 大阪体育大学 | 34411 |
| 大阪電気通信大学 | 34412 |
| 大阪大谷大学 | 34414 |
| 追手門学院大学 | 34415 |
| 関西大学 | 34416 |
| 関西医科大学 | 34417 |
| 関西外国語大学 | 34418 |
| 近畿大学 | 34419 |
| 四天王寺大学 | 34420 |
| 相愛大学 | 34421 |
| 帝塚山学院大学 | 34423 |
| 梅花女子大学 | 34424 |
| 阪南大学 | 34425 |
| 桃山学院大学 | 34426 |
| 大阪経済法科大学 | 34427 |
| 摂南大学 | 34428 |
| 大阪国際大学 | 34429 |
| 桃山学院教育大学 | 34430 |
| 関西福祉科学大学 | 34431 |
| 太成学院大学 | 34432 |
| 大阪常磐会大学 | 34433 |
| 大阪観光大学 | 34434 |
| 大阪人間科学大学 | 34435 |
| 羽衣国際大学 | 34436 |
| 大阪成蹊大学 | 34437 |
| 関西医療大学 | 34438 |
| 千里金蘭大学 | 34439 |
| 東大阪大学 | 34440 |
| 藍野大学 | 34441 |
| 大阪女学院大学 | 34442 |
| 大阪青山大学 | 34443 |
| 四條畷学園大学 | 34444 |
| 大阪総合保育大学 | 34445 |
| 大阪河崎リハビリテーション大学 | 34447 |
| 森ノ宮医療大学 | 34448 |
| 大阪保健医療大学 | 34449 |
| 大阪物療大学 | 34450 |
| 滋慶医療科学大学 | 34451 |
| 大阪行岡医療大学 | 34452 |
| 大和大学 | 34453 |
| 大阪国際工科専門職大学 | 34454 |
| 大阪信愛学院大学 | 34455 |
| 芦屋大学 | 34501 |
| 大手前大学 | 34503 |
| 関西学院大学 | 34504 |
| 甲子園大学 | 34505 |
| 甲南大学 | 34506 |
| 甲南女子大学 | 34507 |
| 神戸海星女子学院大学 | 34508 |
| 神戸学院大学 | 34509 |
| 神戸女学院大学 | 34510 |
| 神戸女子大学 | 34511 |
| 神戸薬科大学 | 34512 |
| 神戸松蔭大学 | 34513 |
| 神戸親和大学 | 34514 |
| 園田学園大学 | 34516 |
| 武庫川女子大学 | 34517 |
| 神戸国際大学 | 34518 |
| 兵庫医科大学 | 34519 |
| 宝塚大学 | 34520 |
| 姫路獨協大学 | 34521 |
| 流通科学大学 | 34522 |
| 神戸芸術工科大学 | 34523 |
| 兵庫大学 | 34524 |
| 関西福祉大学 | 34525 |
| 関西国際大学 | 34526 |
| 神戸山手大学 | 34527 |
| 神戸医療未来大学 | 34528 |
| 神戸情報大学院大学 | 34529 |
| 関西看護医療大学 | 34531 |
| 兵庫医療大学 | 34533 |
| 姫路大学 | 34534 |
| 神戸常盤大学 | 34535 |
| 宝塚医療大学 | 34536 |
| 帝塚山大学 | 34601 |
| 天理大学 | 34602 |
| 奈良大学 | 34603 |
| 奈良学園大学 | 34604 |
| 畿央大学 | 34605 |
| 天理医療大学 | 34606 |
| 高野山大学 | 34701 |
| 和歌山信愛大学 | 34702 |
| 和歌山リハビリテーション専門職大学 | 34703 |
| 鳥取看護大学 | 35102 |
| 岡山商科大学 | 35301 |
| 岡山理科大学 | 35302 |
| 川崎医科大学 | 35303 |
| くらしき作陽大学 | 35304 |
| ノートルダム清心女子大学 | 35305 |
| 美作大学 | 35306 |
| 就実大学 | 35307 |
| 吉備国際大学 | 35308 |
| 川崎医療福祉大学 | 35309 |
| 山陽学園大学 | 35310 |
| 倉敷芸術科学大学 | 35311 |
| 岡山学院大学 | 35312 |
| 中国学園大学 | 35313 |
| 環太平洋大学 | 35314 |
| 岡山医療専門職大学 | 35315 |
| エリザベト音楽大学 | 35401 |
| 広島経済大学 | 35402 |
| 広島工業大学 | 35403 |
| 広島修道大学 | 35404 |
| 広島女学院大学 | 35405 |
| 広島国際学院大学 | 35406 |
| 広島文教大学 | 35407 |
| 安田女子大学 | 35408 |
| 福山大学 | 35409 |
| 比治山大学 | 35410 |
| 福山平成大学 | 35411 |
| 広島文化学園大学 | 35412 |
| 広島国際大学 | 35413 |
| 日本赤十字広島看護大学 | 35414 |
| 広島都市学園大学 | 35416 |
| 梅光学院大学 | 35501 |
| (旧)周南公立大学 | 35502 |
| 東亜大学 | 35503 |
| 至誠館大学 | 35505 |
| 宇部フロンティア大学 | 35506 |
| 山口学芸大学 | 35507 |
| 四国大学 | 36101 |
| 徳島文理大学 | 36102 |
| 四国学院大学 | 36201 |
| 高松大学 | 36202 |
| 松山大学 | 36301 |
| 聖カタリナ大学 | 36302 |
| 松山東雲女子大学 | 36303 |
| 高知リハビリテーション専門職大学 | 36402 |
| 高知学園大学 | 36403 |
| 高知健康科学大学 | 36404 |
| 九州共立大学 | 37101 |
| 九州産業大学 | 37102 |
| 九州女子大学 | 37103 |
| 久留米大学 | 37104 |
| 西南学院大学 | 37105 |
| 日本経済大学 | 37106 |
| 第一薬科大学 | 37107 |
| 中村学園大学 | 37109 |
| 西日本工業大学 | 37110 |
| 福岡大学 | 37111 |
| 福岡工業大学 | 37112 |
| 九州国際大学 | 37113 |
| 福岡歯科大学 | 37114 |
| 久留米工業大学 | 37115 |
| 産業医科大学 | 37116 |
| 筑紫女学園大学 | 37117 |
| 福岡女学院大学 | 37118 |
| 西南女学院大学 | 37119 |
| 九州情報大学 | 37120 |
| 九州栄養福祉大学 | 37122 |
| 日本赤十字九州国際看護大学 | 37123 |
| 聖マリア学院大学 | 37125 |
| 福岡女学院看護大学 | 37126 |
| 保健医療経営大学 | 37127 |
| 純真学園大学 | 37128 |
| 福岡看護大学 | 37129 |
| 福岡国際医療福祉大学 | 37130 |
| 令和健康科学大学 | 37131 |
| 西九州大学 | 37201 |
| 長崎総合科学大学 | 37301 |
| 長崎純心大学 | 37302 |
| 長崎国際大学 | 37303 |
| 長崎外国語大学 | 37304 |
| 鎮西学院大学 | 37305 |
